Prodaja klima uredjaja Obrenovac
Tesla klima TT35XC1-12410B
Proizvođač | Tesla |
Model | TT35XC1-12410B |
Tehnologija motora | On/off |
Gas | R410A |
Snaga grejanja | 1050 W |
Snaga hlađenja | 1130 W |
Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju | Od -5°C do 24°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | Od 0°C do 43°C |
Energetska klasa grejanja | B |
Energetska klasa hlađenja | B |
EER/SEER | 3,12 |
C.O.P./S.C.O.P. | 3,51 |
Wi-Fi | Ne |
Zemlja porekla | Kina |
Garancija | 3 godine |
Da li je garancija uslovljena redovnim servisom | Ne |
Samodijagnostika | Da |
Samočišćenje | Da |
Jonizator | Da |
Grejač na spoljnoj jedinici | Ne |
Boja | Bela |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 754 mm × 300 mm × 552 mm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 777 mm × 250 mm × 201 mm |
Tesla Inverter klima TA36FFML-1232IAPC
Proizvođač | Tesla |
Model | TA36FFML-1232IAPC |
Tehnologija motora | Inverter |
Gas | R32 |
Snaga grejanja | Ulazna: 1150 W |
Snaga hlađenja | Ulazna: 1190 W |
Kapacitet grejanja | 3600 W |
Kapacitet hlađenja | 3500 W |
Temperaturni opseg pri grejanju | -15°C do 30°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | 16°C do 49°C |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
EER/SEER | 6.21 |
C.O.P./S.C.O.P. | 4,04 |
Wi-Fi | Ne |
Funkcije | Antifungus |
Samodijagnostika | Da |
Samočišćenje | Da |
Protok vazduha | 560 m³/h |
Boja | Bela |
Težina | Unutrašnja: 8 kg Spoljašnja: 25 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 73 cm x 54,5 cm x 28,5 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 75 cm x 28, 5 cm x 20 cm |
Ostalo | IPX0 / IPX4 zaštita |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | Godišnje: 188 kWh |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | Godišnje: 922 kWh |
Nivo buke spoljne jedinice | 62 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 43 dB / 39 dB / 36 dB / 32 dB / 27 dB |
Kapacitet | 12000 btu |
*Sve cene su sa uracunatim PDV-om.Dostava uredjaja je besplatna ukoliko mi vrsimo ugradnju.Ugradnja klima uredjaja nije uracunata u cenu prikazanu na ovoj stranici.
**Servis Bele tehnike Frigotehnika Obrenovac ne garantuje za tacnost podataka. Podaci o klima uredjajima su kopirani sa sajta proizvodjaca.